W przypadku prasy Z-543 bele są standardowo owijane sznurkiem, zaś opcjonalnie siatką. Obydwie prasy mają w standardzie sygnalizację akustyczno-świetlną wypełnienia komory. Prasa jest sterowana hydraulicznie z kabiny ciągnika. Maszyna posiada regulację zgniotu. Prasa posiada również układ centralnego smarowania łańcuchów, sygnalizację rozchylenia i otwarcia komory oraz sygnalizację niskiego poziomu oleju. Prasy te są w pełni przystosowane do poruszania się po drogach publicznych.
Prasa Z-543 – podstawowe dane techniczne:
Wymiary: długość x szerokość x wysokość,mm |
3535 x 2450 x 2100 |
Masa, kg | 2090 |
Prędkość transportowa, km/h | 20 |
Wymiary beli, mm | 1200 x 1200 |
Masa beli ze słomy, kg | 100 – 170 |
Masa beli z siana, kg | 150 – 270 |
Masa beli zielonki, kg | 300 – 570 |
Wydajność bel na godzinę, szt | 20-35 |
Prędkość obrotowa WOM, obr/min | 540 |
Minimalna moc ciągnika, kW/KM | 35/48 |
Rozstaw kół, mm | 2100 |
Rozmiar ogumienia | 400/60 15,5 14PR |
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg) | 3,7 (380) |
Szerokość robocza podbieracza, mm | 1900 |
W opcji |
|
Prasa Z-594 – podstawowe dane techniczne
Wymiary: długość x szerokość x wysokość, mm |
3815 x 2450 x 2200 |
Masa, kg | 2295 |
Prędkość transportowa, km/h | 20 |
Wymiary beli, mm | 1200 x 1200 |
Masa beli ze słomy, kg | 100 – 170 |
Masa beli z siana, kg | 150 – 270 |
Masa beli zielonki, kg | 300 – 570 |
Wydajność bel na godzinę, szt | 20-35 |
Prędkość obrotowa WOM, obr/min | 540 |
Minimalna moc ciągnika, kW/KM | 60 / 82 |
Rozstaw kół, mm | 2100 |
Rozmiar ogumienia | 400/60 15,5 14PR |
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg) | 4,3 (450) |
Szerokość robocza podbieracza, mm | 1900 |
W opcji |
|
żródło: www.warfama.pl